Unit UT620C Dijital Mikro Ohm Metre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT620C
- Stok Durumu: 19
- 42.909,19₺
17.163,68₺
- KDV Hariç: 14.303,06₺
- Ürün Teslim Tarihi 20 Ağustos 2025 Çarşamba Günüdür

Unit UT620C Dijital Mikro Ohmmetre | Hassas ve Güvenilir Düşük Direnç Ölçümleri
UNI-T UT620C dijital DC düşük direnç ölçüm cihazı, özellikle kablo türlerinin dirençlerini hassas şekilde ölçmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu gelişmiş cihaz, başta telekomünikasyon, enerji, meteoroloji, petrol sahaları, dağıtım hatları ve yüksek gerilim iletim sistemleri olmak üzere birçok endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Geniş ölçüm aralığı, yüksek çözünürlük, dört telli test teknolojisi ve USB veri aktarımı özellikleri sayesinde UT620C, güvenilir ölçümler ve gelişmiş analiz imkanı sunar.
UT620C Mikro Ohmmetre Temel Özellikleri
- 0.001mΩ ila 300.0KΩ arasında geniş direnç ölçüm aralığı
- 0.01% çözünürlük hassasiyeti
- Geniş LCD ekran ile kolay veri okuma
- Dahili şarj edilebilir lityum pil
- 500 set veri hafızası ile kayıt tutma
- 4 telli test teknolojisi ile yüksek doğruluk ve güvenlik
- USB arayüzü ile hızlı veri aktarımı
- Dayanıklı ve taşınabilir tasarım
- ROW sertifikasına sahiptir
Teknik Özellikler Tablosu
Özellik | Değer |
Direnç Ölçüm Aralığı | 0.001 mΩ – 300.0 kΩ |
En Yüksek Çözünürlük | 0.01% |
Ekran | Geniş LCD |
Güç Kaynağı | Dahili şarj edilebilir lityum pil |
Veri Depolama | 500 set |
Test Yöntemi | 4 telli test |
USB Veri Aktarımı | Var |
Sertifika | ROW |
Kullanım Alanları | Telekom, enerji, meteoroloji, petrol, dağıtım hatları |
UT620C Düşük Direnç Ölçüm Cihazını Satın Alın
Endüstriyel ölçüm ihtiyaçlarınız için yüksek hassasiyetli ve güvenilir bir çözüm arıyorsanız, UT620C tam size göre! Şimdi Elektro Marketin üzerinden uygun fiyat ve hızlı teslimat avantajlarıyla sipariş verebilirsiniz.
Function | Range | Resolution | Acurracy |
DC Resistance measurement | 0.001m??10.000m? | 0.001m? | ±0.1%±20dgt |
10.01m??100.00m? | 0.01m? | ||
100.1m??1000.0m? | 0.1? | ||
1.001??10.000? | 0.001? | ||
10.01??100.00? | 0.01? | ||
100.1??1000.0? | 0.1? | ||
1.001K??10.000K? | 0.001K? | ||
10.01K??100.00K? | 0.01K? | ||
100.1K??300.0K? | 0.1K? | ||
Features | |||
Function | 1. Conductor resistance measurement of cables; 2. Contact resistance measurement of switches and relays; 3. Resistance measurement of coils, motors, transformer windings; 4. Resistance measurement between metal riveted parts and metal parts; 5. Low impedience measurement; 6. Conductor resistance measurement of the connection part between the grounding grid and the grounding electrode; | ||
Measurement method | Four-wire measurement | ||
Screen | LCD screen (71 mm×52mm) | ||
Backlight | ? (Controllable gray and white screen) | ||
Response time | Around 2times/sec | ||
Power supply | DC 3.7V 2000mAh lithium battery | ||
Power | Measurement power: ?8W | ||
Data storage | 500 set | ||
Overload protection | ? | ||
Auto power off | ? | ||
Measurement current | ?1A | ||
Open circuit voltage |