Unit UT 120C Cep Tipi Profesyonel Dijital Multimetre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT 120C
- Stok Durumu: 15
%60indirim
- 1.920,39₺
768,16₺
- KDV Hariç: 640,13₺
- Ürün Teslim Tarihi 06 Kasım 2025 Perşembe Günüdür

Özellikler
- 1. Otomatik kapanma
- 2. Kapasitans ölçümü
- 3. AC / DC akım ölçümü
- 4. Otomatik aralık
- 5. 4000 görüntüleme sayısı
- 6. Veri tutma ve göreli mod
| Max.Dc Akım | : | 400mA |
| Max.Ac Akım | : | 400mA |
| Max.Dc Volt | : | 600 Dc Volt |
| Max.Ac Volt | : | 600 Ac Volt |
| Kullanım Alanı | : | El Tipi Multimetre, Cep Tipi Multimetre |
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | ? | UT120C |
| DC Voltage (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+1) |
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
| DC Current (A) | 400?A/4mA/40mA/400mA | ±(1.0%+3) |
| AC Current (A) | 400?A/4mA/40mA/400mA | ±(1.5%+5) |
| Resistance (?) | 400?/4k?/40k?/400k?/4M?/40M? | ±(1%+2) |
| Capacitance (F) | 4nF/40nF/400nF/4?F/40?F/100?F | ±(4%+3) |
| Frequency (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) |
| Features | ||
| Display Count | ? | 4000 |
| Auto Range | ? | ? |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | ? |
| Diode | ? | ? |
| Auto Power Off | Around 30 minutes | ? |
| Continuity Buzzer | ? | ? |
| Low Battery Indication | ?2.4V | ? |
| Data Hold | ? | ? |
| Relative Mode | ? | ? |
| Input Impedance for DCV | Around 10M? | ? |
| General Characteristics | ||
| Power | 3V Battery (CR2032) | |
| LCD Size | 43mm X 22mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 76g | |
| Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
| Standard Accessories | Battery, carrying case | |
| Standard Individual Packing | Blister, English manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 100pcs | |
| Standard Carton Measurement | 750mm × 275mm × 490mm (0.1CBM per export carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 21.9kg | |





