Unit UTi730E 320x240 Profesyonel Termal Kamera
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UTi730E
- Stok Durumu: 10
- 78.462,53₺
33.101,38₺
- KDV Hariç: 27.584,48₺

Unit UTi730E 320x240 Profesyonel Termal Kamera
Unit UTi730E, Wi-Fi bağlantı özellikli gelişmiş bir termal kameradır. 3,5 inç IPS ekranı ile 320x240 termal çözünürlüğü ve 2MP görsel kamerayı net bir şekilde görüntüleyebilir. Termal ve görsel görüntüleri birleştirerek fusion modunda da kullanmak mümkündür. 5200mAh çıkarılabilir batarya paketi sayesinde uzun süre kesintisiz çalışabilir ve hızlı batarya değişimi ile iş sürekliliği sağlar.
Unit UTi730E Termal Kameranın Kullanım Alanları
Endüstriyel Bakım: Panolar, motorlar, transformatörler ve elektrik ekipmanlarını denetlemek.
Bina ve Enerji Analizi: Isı kayıpları, yalıtım problemleri ve sıcaklık düzensizliklerini tespit etmek.
Elektrik ve Mekanik Denetim: Arızalı veya aşırı yüklenen ekipmanları hızlıca tespit etmek.
Mobil ve Uzaktan Analiz: Wi-Fi üzerinden mobil uygulama ile veri yönetimi ve analiz.
Unit UTi730E Termal Kamera Özellikleri
Gelişmiş termal ve görsel görüntüleme seçenekleri
3,5 inç IPS ekran (640x480 piksel)
IR çözünürlüğü: 320x240
Sıcaklık ölçüm aralığı: -20°C ila 550°C
Otomatik yüksek ve düşük sıcaklık alarmı
Sıcak nokta ve soğuk nokta otomatik izleme
Ekran analizörü: 5 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dikdörtgen, 3 Daire
Görüntü modları: Termal, Görsel, Füzyon, Picture in Picture
Dijital kamera çözünürlüğü: 2MP
Dijital yakınlaştırma: 2x ve 4x
7 renk paleti: Beyaz sıcak, Siyah sıcak, Kırmızı sıcak, Ironbow, HC Rainbow, Rainbow, Lava
Isoterm seçenekleri: Otomatik, Oran, Alt, Üst, Bölge, Manuel
LED el feneri
Wi-Fi bağlantısı ve QR kod ile fotoğraf yönetimi
PC yazılımı ile analiz ve gerçek zamanlı görüntü aktarımı
5200mAh çıkarılabilir Li-ion batarya paketi, Tip-C şarj
1/4 inç tripod montaj deliği
IP54 su ve toz koruma
2 metre düşmeye dayanıklı
Özellik | Değer |
IR Çözünürlük | 320 x 240 piksel |
Ekran | 3,5 inç IPS, 640 x 480 piksel |
Görüş Alanı | 50° x 38° |
Termal Hassasiyet | ≤60 mK |
Uzamsal Çözünürlük | 7,6 mrad |
Kare Hızı | ≤25 Hz |
Spektral Aralık | 7,5 - 14 mikrometre |
Odak | Sabit odak |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -20°C ila 550°C |
Kesinlik | ±2°C veya ±2% hangisi büyükse |
Emissivite | 0,01 ila 1,00 ayarlanabilir |
Renk Paletleri | 7 |
Görüntü Modları | Termal, Görsel, Füzyon, Picture in Picture |
Dijital Kamera Çözünürlüğü | 2MP |
Ekran Analizörü | 5 Nokta, 1 Çizgi, 3 Dikdörtgen, 3 Daire |
Dijital Yakınlaştırma | 2x ve 4x |
Isoterm | Otomatik, Oran, Alt, Üst, Bölge, Manuel |
Pil | 5200mAh çıkarılabilir Li-ion, Tip-C şarj |
Tripod Montaj Deliği | 1/4 inç |
IP Koruma | IP54 |
Düşmeye Dayanıklılık | 2 metre |
Standart Aksesuarlar | El kayışı, taşıma çantası, USB kablo, kullanım kılavuzu |
Sertifikalar | CE, RoHS |
Ürün Net Ağırlığı | 680 gram |
Ürün Boyutu | 215 mm x 130 mm x 75 mm |
Unit UTi730E Termal Kameranın Avantajları
UTi730E, yüksek IR çözünürlüğü ve gelişmiş analiz özellikleri sayesinde profesyonel ve endüstriyel kullanım için uygundur. Wi-Fi ve mobil uygulama desteği, veri yönetimini kolaylaştırırken, çıkarılabilir batarya paketi uzun süreli çalışmayı mümkün kılar. IP54 koruma ve 2 metre düşme dayanıklılığı ile zorlu saha koşullarında güvenle kullanılabilir.
Technical Data | |
Display | 3.5? IPS (640×480) |
IR resolution(Pixels) | 320×240 |
Spectral range | 8~14µm |
Pixel size | 12µm |
Frame rate | ?25Hz |
Thermal sensitivity(NETD) | ?65mK |
Focus | Focus Free |
Field of view(FOV) | 56°(H) × 42°(V) |
Temperature measurement range | -20?~550? |
Accuracy | ±2? or ±2% whichever is greater |
Functions | |
Color palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Ironbow, Rainbow HC, Rainbow, Lava |
Image modes | Thermal, Visual image, Fusion, PIP |
On screen analyzer | 5 Points/1 Line/3 Rectangles/3 Circles |
Isotherm | Auto/Ratio/Below/Above/Section/Manual |
Hi/Lo temperature alarm | LCD animation & LED flashlight |
Hi/Lo temperature tracking | ? |
Digital camera resolution | 2MP |
Digital zoom | 2x, 4x |
Wi-Fi | ? |
LED lighting | ? |
Analysis software | PC+APP |
General Characteristics | |
Battery | 5200mAh detachable Li-ion battery pack (UT-M17) |
Operating time | ?3 hours (with Wi-Fi off) |
USB | Type-C |
Storage | 32GB Micro SD card |
Image storage format | JPG |
Protection | IP54 & 2m drop proof |
Certificates | CE, UKCA, FCC, RoHS |
Languages | EN, FR, DE, ES, RU |
Weight | 654g |
Dimension | 260mm×97mm×99mm |
Packing Details | |
Standard accessories | Type-C USB cable, Micro SD card, Li-ion battery pack, English Manual, Documents Download Operation Guide |
Standard individual packing | Toolbox & Gift box |
Standard Qty per carton | 1pcs |
Standard carton size | 400mm×185mm×345mm |
Standard carton G.W. |