Unit UT309A Profesyonel Kızılötesi Lazer Termometre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT309A
- Stok Durumu: 5
- 5.394,30₺
2.275,41₺
- KDV Hariç: 1.896,18₺
- Ürün Teslim Tarihi 22 Ağustos 2025 Cuma Günüdür

Unit UT309A Profesyonel Kızılötesi Lazer Termometre
Unit UT309A profesyonel kızılötesi lazer termometre, yüzey sıcaklığını hedef yüzeyden yayılan kızılötesi enerjiyi ölçerek belirleyen gelişmiş bir ölçüm cihazıdır. IP65 koruma standardı ve 3 metreye kadar darbe dayanıklılığı ile zorlu endüstriyel ortamlarda güvenle kullanılabilir. Hızlı tepki süresi, yüksek hassasiyet ve çoklu tarama modları sayesinde mühendisler ve teknisyenler için vazgeçilmez bir sıcaklık ölçüm cihazıdır.
Özellikle elektrik dağıtım sistemleri, HVAC bakımı, ulaşım ekipmanları denetimi ve endüstriyel cihaz onarımında kullanılan UT309A kızılötesi termometre, uzun ömürlü ve güvenilir yapısı ile profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
Unit UT309A Kızılötesi Lazer Termometre Özellikleri
3 metreye kadar darbe dayanıklılığı
IP65 koruma standardı ile suya ve toza karşı dayanıklılık
Büyük LED ekran ve arka ışık desteği
Maksimum, minimum, ortalama ve fark ölçüm modları
Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı (LED göstergeli)
Veri tutma ve otomatik kapanma fonksiyonu
Hızlı tepki süresi (250ms)
Özellik | Değer |
Koruma Standardı | IP65 |
Darbe Dayanıklılığı | 3 metre |
Tepki Süresi | 250 ms |
Ekran | Büyük LED ekran, arka ışık destekli |
Ölçüm Modları | MAX, MIN, AVG, DIF |
Sıcaklık Alarmı | Yüksek / Düşük sıcaklık LED uyarısı |
Ölçüm Kilidi | Var |
Veri Tutma | Var |
Otomatik Kapanma | Var |
Sertifikalar | CE, UKCA |
Kullanım Alanları | Elektrik dağıtım, HVAC, ulaşım ekipmanı, endüstriyel bakım |
Unit UT309A Kullanım Alanları
Unit UT309A kızılötesi lazer termometre;
-
Elektrik dağıtım sistemlerinde sıcaklık kontrolü,
-
HVAC (Isıtma, Soğutma ve Havalandırma) bakımında,
-
Ulaşım araçlarının ekipman denetimlerinde,
-
Endüstriyel cihazların bakım ve onarımında,
-
Yüksek doğruluk gerektiren sıcaklık ölçümlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Güvenilirliği, dayanıklılığı ve profesyonel ölçüm kabiliyetleri ile UT309A kızılötesi termometre, endüstriyel ölçüm cihazları arasında öne çıkan modellerden biridir.
Specifications | UT309A | UT309C | UT309E |
Temperature range | -35°C~450°C | -35?~650? | -35?~850? |
-31°F~842°F | -31?~1202? | -31?~1562? | |
Accuracy | ?0°C: ±1.8°C or ±1.8% | ||
<0°C: ±(1.8°C+0.1°C/°C) | |||
?32°F: ±3.6°F or ±1.8% | |||
<32°F: ±(3.6°F+0.1°F/°F) | |||
Resolution | 0.1°C/0.1°F | ||
D:S ratio | 10:1 | 12:1 | 20:1 |
Response time | 250ms (95% of reading) | ||
Emissivity | 0.95 | 0.1~1 adjustable | 0.1~1 adjustable |
Number of lasers | Single laser | Dual lasers | Dual lasers |
Laser type | Class 2 | ||
Laser power | <1mW | ||
Laser wavelength | 630nm~670nm | ||
Spectral response | 8?m~14?m | ||
Features | |||
°C/°F selection/Laser switch | ? | ||
Display hold(s) | 8 | ||
Data hold/Auto power off | ? | ||
Low battery indication | ? | ||
Lock measurement | ? | ||
MAX/MIN/AVG/DIFF mode | ? | ||
High alarm (red LED) | ? | ||
Low alarm (blue LED) | ? | ||
LCD backlight | ? | ||
Tripod mounting hole | ? | ||
General Characterisitics | |||
Power | 9V battery (6F22) | ||
Display | 32mm x 29mm | ||
Product color | Red and grey | ||
Product net weight | 292g | ||
Product size | 189mm x 118mm x 55mm | ||
Standard accessories | PC software CD, carrying bag | ||
Standard individual packing | Gift box, blister, English manual (UT309A/C only: German, French, Spanish optional) | ||
Standard quantity per carton | 10pcs | ||
Standard carton measurement | 430mm x 335mm x 330mm | ||
Standard carton gross weight |