Unit UTD 2102CEX-II Dijital Depolamalı Osiloskop
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UTD2102CEX-II
- Stok Durumu: Stokta Yok
%58indirim
- 31.875,40₺
13.387,67₺
- KDV Hariç: 11.156,39₺
- Ürün Teslim Tarihi 01 Ocak 1970 Perşembe Günüdür

UTD2000CEX-II serisi, 8 inç ekran, 800×480 yüksek çözünürlüklü ekran, 1GS/s örnekleme hızı, 20.000wfms/s dalga biçimi yakalama hızı, 25kpts bellek derinliği, çeşitli tetikleme türleri ile uygun maliyetli masaüstü dijital depolama osiloskopudur. genel sinyal ölçümleri için daha uygundur.
Uygulamalar:
Seri veri analizi, jitter analizi, veri depolama cihazı testi, elektrikli araç ve elektronik ekipman tasarımı, ses ekipmanının frekans tepkisinin değerlendirilmesi, otomotiv motorlarında sorun giderme, elektronik teknisyeni onarım ve bakımı.
1. 2 kanal
2. 70MHz/100MHz bant genişliği; 1GSa/s gerçek zamanlı örnekleme oranı
3. 28Mpts'ye kadar bellek derinliği
4. Kalibrasyon sinyali çıkışı: 10Hz, 100Hz, 1kHz (varsayılan olarak),
10kHz veya 100kHz
5. Maksimum 10Mpts dalga formu kaydı
6. 8 inç TFT LCD, WVGA (800X480)
| Özellikler | |
| modeli | UTD2102CEX-II |
| Bant genişliği | 100MHz |
| Kanallar | 2 |
| Örnekleme oranı | 1GS/s (tek kanal), 500MS/s (çift kanal) |
| Yükseliş zamanı | ≤3.5ns |
| hafıza derinliği | 25kpts |
| Dalga formu yakalama oranı | ≥20,000wfms/sn |
| Dikey ölçek (V/div) | 1mV/böl~20V/böl (1MΩ) |
| Zaman tabanı ölçeği (s/böl) | 2ns/böl~50s/böl |
| Giriş empedansı | (1MΩ±2%)//(22pF±3pF) |
| Depolama yöntemleri | Kurulum, wave, bitmap |
| Tetik türleri | Kenar, darbe genişliği, eğim, video, çalışma, pencere |
| Dalga formu işlemleri | A+B, AB, A×B, A/B, FFT |
| Otomatik ölçümler | Maks, Min, Yüksek, Düşük, Ampl, Pk-Pk, Orta, Ortalama, CycMean, RMS, C ycRMS, Dönem, Freq,Rise, Fall, RiseDelay, FallDelay, +Width, -Width, FRR, FRF, FFR , FFF , LRF, LRR, LFR, LFF, +Duty, -Duty, Area, CycArea, OverSht, PreSht, Phase, toplamda 34 parametre |
| Ölçüm sayısı | Aynı anda 5 ölçüm göster |
| Ölçüm istatistikleri | Ortalama, Maks, Min, standart sapma, ölçüm sayısı |
| Frekans sayacı | 6 bit |
| Arayüzler | USB-OTG, Başarılı/Başarısız |
| Genel özellikleri | |
| Güç | 100~240V ACrms, 50Hz/60Hz |
| Görüntülemek | 8 inç TFT LCD, WVGA (800 x 480) |
| Ürün rengi | beyaz ve gri |
| Ürün net ağırlığı | 3.5kg |
| Ürün boyutu | 336 mm x 164 mm x 108 mm |
| Standart aksesuarlar | Prob x 2 (1x, 10x değiştirilebilir), güç kablosu, USB arabirim kablosu |
| Standart bireysel ambalaj | Karton kutu |
| Karton başına standart miktar | 2 adet |
| Standart karton ölçümü | 450mm x 420mm x 280mm |
| Standart karton brüt ağırlık | 8kg |
| Kanal Sayısı | : | 2 Kanal |
| Frekans Değeri | : | 100 Mhz |
| Kullanım Türü | : | Masaüstü Tipi |









