Unit UT 71B 1000 V Multimetre Ölçü Aleti
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT 71B
- Stok Durumu: Stokta Yok
%58indirim
- 15.202,11₺
6.384,89₺
- KDV Hariç: 5.320,74₺
- Ürün Teslim Tarihi 21 Ağustos 2025 Perşembe Günüdür

UNI-T'nin UT71B, 100 kHz bant genişliği, yüksek ölçüm hassasiyeti ve yüksek kapasiteli veri depolama fonksiyonu ile True RMS dijital multimetre.
Özellikler
1. Otomatik veri kaydı için aralığı ayarlayabilir
2. MAX / MIN / REL modları; tepe tutma; analog çubuk grafiği
3. AC ve DC'yi aynı anda ölçün (AC + DC)
4. 40-20mA% testi
5. 45Hz ~ 100 kHz frekans cevabı
6. LCD arka ışığı; yanlış alarm
7. Otomatik ve manuel aralıklar seçilebilir
8. USB arayüzü; Veri izleme için bir cep telefonu ile Bluetooth bağlantısı
9. k tipi sıcaklık probu ile donatılmış sıcaklık ölçümü
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | ? | UT71B |
| DC Voltage (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+5) |
| AC Voltage (V) | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.6%+40) |
| DC Current (A) | 200?A/2000?A/20mA/200mA/10A | ±(0.15%+20) |
| AC Current (A) | 200?A/2000?A/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+15) |
| Resistance (?) | 200?/2k?/20k?/200k?/2M?/20M? | ±(0.4%+20) |
| Capacitance (F) | 20nF/200nF/2?F/20?F/200?F/2mF/20mF | ±(1.2%+20) |
| Frequency (Hz) | 20Hz-200MHz | ±(0.1%+15) |
| Temperature (°C) | -40°C ? 1000°C | ±(1%+30) |
| Temperature (°F) | -40°F?1832°F | ±(1.5%+50) |
| Features | ||
| Display Count | ? | 20000 |
| Auto Range | ? | ? |
| True RMS | ? | ? |
| Bandwidth (Hz) | 100kHz | ? |
| Duty Cycle | 10% ? 90% | ±(1%+30) |
| Diode | ? | ? |
| Auto Power Off | ? | ? |
| Continuity Buzzer | ? | ? |
| Low Battery Indication | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? |
| Relative Mode | ? | ? |
| MAX/MIN | ? | ? |
| Data Logging | ? | 100 |
| USB Interface | ? | ? |
| Double Backlight | ? | ? |
| Analogue Bar Graph | ? | ? |
| Full Icon Display | ? | ? |
| Setup | ? | ? |
| Input Impedance for DCV | DC 200mV: around 2.5G?; Other ranges: 10M? | ? |
| 4 - 20mA Loop | 0?100% | ±(1%+50) |
| Fused 10A | ? | ? |
| Current Measurement Alarm | ? | ? |
| Voltage & Current AC+DC Measurement | ? | ? |
| General Characteristics | ||
| Power | 9V Battery (6F22) | |
| LCD Size | 73mm X 50 mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 384g | |
| Product Size | 200mm X 93mm X 40 mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Lead, Alligator Clip, Test Clip, USB Interface Cable, PC Software CD, Carrying Bag, Point Contact Temperature Probe | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 22pcs | |
| Standard Carton Measurement | 535mm × 370mm × 425mm (0.084 CBM Per Standard Carton) | |






