Unit UT 300A + Kızılötesi Termometre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT 300A +
- Stok Durumu: 50
%60indirim
- 1.410,56₺
564,22₺
- KDV Hariç: 470,19₺
- Ürün Teslim Tarihi 27 Ekim 2025 Pazartesi Günüdür

UT300A + ekonomik bir kızılötesi termometredir. Kompakt ve basit tasarımı, kullanıcıların taşımasını ve çalıştırmasını kolaylaştırır. Yüksek doğruluk, yüksek tekrarlanabilirlik, hızlı yanıt, uzun ölçüm mesafesi ve daha fazla özellikle tasarlanan UT300A +, ulaşılması zor veya tehlikeli nesnelerin yüzey sıcaklığını ölçmek için uygundur.
1. Basit tek tuşla işlem
2. 10: 1 D: S oranı
3. Veri tutma
4. Arka Işık
5. Sıcaklık aralığı: -20 ℃ ~ 400 ℃
| Ölçüm Tipi | : | Infrared Tipi |
| Maksimum Sıcaklık Değeri | : | 400 °C |
| Minimum Sıcaklık Değeri | : | -20 °C |
| Teknik Özellikler | UT300A + |
| S?cakl?k aral??? | -20 ? ~ 400 |
| -4 ? ~ 752 ? | |
| Do?ruluk | > 0 ?: ± 2.0 ? veya ±% 2; ?0 ?: ± (2,0 + 0,1 ? / ?) |
| > 32 ?: ± 4.0 ? veya ±% 2; ?32 ?: ± (4,0 + 0,1 ? / ?) | |
| Tekrarlanabilirlik | 1 ? veya% 1.0 (2 ? veya% 1.0) |
| D: S oran? | 10: 1 |
| Tepki Süresi | ?500ms (okuman?n% 95'i) |
| Emisivite | 0.95 |
| Spektral cevap | 5.5um ~ 14um |
| Lazer gücü | <1mW |
| Özellikleri | |
| Otomatik kapanma | 8 sn |
| Dü?ük pil göstergesi | ? |
| Veri tutma | ? |
| ? / ? seçimi | ? |
| Arka ???k | ? |
| Lazer | ? |
| Çal??ma s?cakl??? | 0 ? ~ 50 ? (32 ? ~ 122) |
| Depolama s?cakl??? | -20 ? ~ 60 ? (-4 ? ~ 140 ?) |
| Çal??ma Nemi | <% 90 ba??l nem (yo?u?mas?z) |
| Dü?me testi | 1 dk |
| Genel Özellikler | |
| Güç | 1.5V pil (LR03) x 2 |
| Görüntüle | 20 mm x 24 mm |
| Ürün rengi | K?rm?z? ve gri |
| Ürün net a??rl??? | 146 g |
| Ürün boyutu | 135 mm x 94 mm x 36,5 mm |
| Standart bireysel paketleme | Blister, ?ngilizce k?lavuzu |
| Karton ba??na standart miktar | 20 adet |
| Standart karton ölçümü | 430 mm x 265 mm x 300 mm |
| Standart karton brüt a??rl?k | 6,97 kg |









