Unit UT 243 AC 1000A True RMS Güç-Harmonik Pensampermetre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT 243
- Stok Durumu: Stokta Yok
%60indirim
- 27.707,39₺
11.082,96₺
- KDV Hariç: 9.235,80₺
- Ürün Teslim Tarihi 27 Ekim 2025 Pazartesi Günüdür

UT 243 AC 1000A True RMS Güç-Harmonik Pensampermetre
- AC Akım ve Gerilim ölçümü
- Frekans ölçümü
- 1-20 Harmonik Analizi
- Aktif, Görünen, Reaktif Güç ölçümü
- Güç Faktörü, Faz Açısı ve AKtif Enerji ölçümü
- Faz Döndürme Testi
- USB Arayüz
- Büyük LCD Ekran
- Otomatik Kapanma özelliği
- Kolay ve Rahat kullanım
- Taşıma çantası, Problar, Kullanım kitapçığı
- 1,5 V (LR6) x 4 Pil
| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | ? | UT243 |
| AC Current (A) | 50A/250A/1000A | ±(2%+5) |
| AC Voltage (V) | 150V/300V/600V | ±(1.2%+5) |
| Frequency (Hz) | 50Hz~60Hz | ? |
| Active Power (W) | 0.01kW-600kW | ±(3%+5) |
| Apparent Power (VA) | 0.01kVA~600kVA | ±(3%+5) |
| Reactive Power (VAr) | 0.01kVAr~600kVAr | ±(4%+5) |
| Power Factor | 0.3~1 | ±(1%+2) |
| Phase Factor (°) | 0° ? 360° | ±1° |
| Active Energy (Wh) | 1~9999kWh | ±(3%+5) |
| Features | ||
| Display Count | ? | 10000 |
| Auto Range | ? | ? |
| Jaw Capacity | ? | 50mm |
| True RMS | ? | ? |
| Auto Power Off | ? | ? |
| Low Battery Indication | ? | ? |
| Data Hold | ? | ? |
| MAX/MIN | ? | ? |
| Data Storage | ? | 999 |
| USB Interface | ? | ? |
| LCD Backlight | ? | ? |
| Full Icon Display | ? | ? |
| Harmonic Analysis | ? | 1-20 |
| Setup | ? | ? |
| Single-Phase 2-Wire | ? | ? |
| 3-Phase 3-Wire | ? | ? |
| 3-Phase 4-Wire | ? | ? |
| Phase Sequence Test | ? | ? |
| Auto Calibration | ? | |
| Input Impedance for DCV | ?5M? | ? |
| Input Protection | ? | ? |
| General Characteristics | ||
| Power | 1.5V Batteries (5?) ×4 | |
| LCD Size | 46mm X 42mm | |
| Product Color | Red and grey | |
| Product Net Weight | 601g | |
| Product Size | 303mm X 112mm X 39mm | |
| Standard Accessories | Battery, Test Lead, Aligator Cilp, Tool box, Testing wire | |
| Standard Individual Packing | Gift Box, Carrying Bag, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 5pcs | |
| Standard Carton Measurement | 480mm X 372mm X 315mm | |
| Standard Carton Gross Weight | 12kg | |









