Unit UT 121A Akıllı Dijital Multimetre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT121A
- Stok Durumu: Stokta Yok
- 1.569,25₺
666,93₺
- KDV Hariç: 555,78₺
- Ürün Teslim Tarihi 21 Ağustos 2025 Perşembe Günüdür

Unit UT121A Akıllı Dijital Multimetre
Unit UT121A Akıllı Dijital Multimetre, profesyonel olmayan kullanıcılar ve ev ortamında ölçüm yapan kişiler için geliştirilmiş, pratik ve hızlı kullanım imkanı sunan akıllı bir ölçüm cihazıdır. Büyük LCD ekranı ve yalnızca 19 mm inceliğe sahip kompakt yapısı ile öne çıkan bu model, ölçüm değerlerini aynı anda ekranda gösterebilme özelliği sayesinde oldukça kullanışlıdır.
UT121A serisi multimetreler arasında yer alan UT121A, yüksek doğruluk sağlayan True RMS teknolojisi ile donatılmıştır. Gerçek değer ölçümü sayesinde, dalgalı veya karışık sinyalleri doğru bir şekilde analiz eder. Geniş ölçüm aralıkları, dayanıklı yapısı ve gelişmiş koruma özellikleriyle elektronik ölçüm işlemlerinizde güvenilir bir çözüm sunar.
Unit UT121A Akıllı Dijital Multimetre Teknik Özellikler
Özellik | Açıklama |
---|---|
Ölçüm Teknolojisi | True RMS |
AC Gerilim Ölçüm Aralığı | 600V |
DC Gerilim Ölçüm Aralığı | 600V |
Direnç Ölçüm Aralığı | 60MΩ |
Kapasitans Ölçüm Aralığı | 60mF |
Sayım Değeri | 6000 |
Gövde Tasarımı | 19 mm ultra ince yapı |
Ekran | Büyük boyutlu LCD ekran |
Ek Özellikler | NCV / LIVE ölçüm, akıllı tanımlama özelliği |
Güvenlik | Tam ölçekli giriş koruması |
Unit UT121A Multimetre Kullanım Avantajları
-
Yüksek doğruluk sağlayan True RMS özelliği sayesinde doğru ölçüm sonuçları elde edilir.
-
Büyük ekranı ile ölçüm değerleri aynı anda görüntülenebilir, kullanıcıya kolaylık sağlar.
-
Ultra ince gövdesi sayesinde taşınabilir ve ergonomik bir kullanım sunar.
-
AC ve DC yüksek voltaj ölçüm kapasiteleri ile hem ev hem de teknik alanlarda kullanılabilir.
-
NCV (temassız voltaj algılama) özelliği sayesinde elektrik hatlarının güvenli kontrolü yapılabilir.
Sonuç
Unit UT121A Akıllı Dijital Multimetre, hem amatör kullanıcılar hem de elektrik-elektronik işleriyle ilgilenenler için pratik, güvenilir ve işlevsel bir ölçüm cihazıdır. Geniş ölçüm kapasitesi, akıllı özellikleri ve güvenlik korumaları ile öne çıkan bu cihaz, elektronik ölçüm işlerinde büyük kolaylık sağlar.
Siz de Unit UT121A Dijital Multimetre modeline avantajlı fiyatlarla ulaşmak için www.elektromarketin.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Specifications | Range | UT121A | UT121B | UT122 |
AC voltage (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | |
6.000V/60.00V/600.0V/750.0V | ±(1.5%+3) | |||
AC voltage frequency (Hz) | 10Hz-1kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
DC voltage (V) | 6.000V/60.00V/600.0V | ±(0.7%+3) | ±(0.5%+3) | |
6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V | ±(1.2%+3) | |||
Resistance (?) | 6000?/60.00K?/600.0K?/6.000M?/10.00M? | ±(2.0%+5) | ||
600.0?/6.000K?/60.00K?/600.0K?/60.00M? | ±(2%+5) | |||
600.0?/6.000K?/60.00K?/600.0K?/6.000M?/60.00M? | ±(2.0%+5) | |||
Capacitance (F) | 60.00nF/600.0nF?600.0?F/6000uF?60.0mF | ±(10%+5) | ||
99.99nF/999.9nF?9.999?F/9.999mF?99.99mF | 10% | |||
Frequency (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) | |
Temperature(?/?) | –40??1000?/–40°F?1832°F | ±3?/±6? | ±3?/±6? | |
Features | ||||
Display count | 6099 | 6099 | 6199 | |
Dual display | ? | ? | ? | |
Auto range | ? | ? | ? | |
NCV detection | ? | ? | ? | |
LIVE detection | ? | ? | ? | |
Diode test |