Unit UT 120A Cep tipi Dijital Multimetre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT 120A
- Stok Durumu: 150
%60indirim
- 1.566,63₺
626,65₺
- KDV Hariç: 522,21₺
- Ürün Teslim Tarihi 06 Kasım 2025 Perşembe Günüdür

| Specifications | Range | Best Accuracy |
| Model | UT120A | |
| DC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+3) |
| AC Voltage (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
| Resistance (?) | 400?/4K?/40K?/400K?/4M?/40M? | ±(1%+2) |
| Frequency (Hz) | 99.99Hz~99.99KHz | ±(0.5%+3) |
| Features | ||
| Display Count | ? | 4000 |
| Auto Range | ? | ? |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | ? |
| Diode | ? | ? |
| Auto Power Off | Around 30 Minutes | ? |
| Continuity Buzzer | ? | ? |
| Low Battery Indication | ?2.4V | ? |
| Data Hold | ? | ? |
| Relative Mode | ? | ? |
| Input Impedance for DCV | Around 10M? | ? |
| General Characteristic | ||
| Power | 3V Battery(CR2032) | |
| LCD Size | 43mm X 22mm | |
| Product Color | Red and Grey | |
| Product Net Weight | 76g | |
| Product Size | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
| Standard Accessories | Battery,Carrying Case | |
| Standard Individual Packing | Blister, English Manual | |
| Standard Quantity Per Carton | 90 PCs | |
| Standard Carton Measurement | 528mm X 323mm X 400mm (0.068 CBM Per Export Carton) | |
| Standard Carton Gross Weight | 13.5 Kg | |














