Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT302D+
- Stok Durumu: 9
- 6.080,85₺
2.564,74₺
- KDV Hariç: 2.137,29₺
- Ürün Teslim Tarihi 22 Ağustos 2025 Cuma Günüdür

Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre
Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre, temas gerektirmeden yüzey sıcaklıklarını hızlı ve hassas bir şekilde ölçmek için geliştirilmiş profesyonel bir cihazdır. Ölçüm esnasında hedef yüzeyden yayılan kızılötesi enerjiyi algılayarak sıcaklığı belirler. Bu özellik sayesinde özellikle yüksek sıcaklıkların olduğu veya erişilmesi zor alanlarda güvenli kullanım sağlar.
Gelişmiş çift lazer sistemi ile ölçüm yapılan bölgeyi net bir şekilde işaretler ve kullanıcıya doğru ölçüm alanını gösterir. Ayrıca cihazda yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran, kullanıcı tanımlı sesli ve görsel alarm sistemi, farklı ölçüm modları ve 99 grup sıcaklık kayıt özelliği bulunur. CE ve UKCA sertifikalarıyla kalite standartlarını karşılayan bu ürün, endüstriyel ölçüm ihtiyaçları için güvenilir bir çözümdür.
Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre Teknik Özellikleri
Özellik | Detay |
---|---|
Sertifikalar | CE, UKCA |
Ölçüm Doğruluğu | ±1.5 ℃ |
Ölçüm Yöntemi | Temassız kızılötesi ölçüm |
Lazer Tipi | Çift lazer (Dual Laser) |
Alarm | Kullanıcı tanımlı görsel ve sesli alarm |
Ekran | Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran |
Ölçüm Modları | MAX, MIN, AVG, DIFF, Hold |
Kayıt Özelliği | 99 grup sıcaklık verisi |
Tarih ve Saat Gösterimi | Var |
Zaman Planlı Ölçüm | Var |
Kullanım Alanları | Endüstri, gıda, bakım onarım, metal işleme, soğuk zincir |
Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre Kullanım Alanları
-
Endüstriyel üretim süreçlerinde yüzey sıcaklığı ölçümü
-
Gıda sektöründe hijyen ve güvenlik amaçlı sıcaklık kontrolü
-
Elektrik ve makine bakımında güvenli arıza tespiti
-
Soğuk zincir ve depolama alanlarında sıcaklık izleme
-
Metal işleme ve kaynak sektöründe yüzey sıcaklığı kontrolü
Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre Avantajları
-
Temassız ölçüm sayesinde güvenli kullanım
-
Çift lazer teknolojisi ile net ölçüm noktası belirleme
-
99 grup sıcaklık kayıt özelliği ile gelişmiş veri takibi
-
EBTN renkli ekran sayesinde yüksek görünürlük
-
Kullanıcı tanımlı alarm sistemi ile kolay sıcaklık kontrolü
-
Tarih, saat ve zaman planlı ölçüm fonksiyonları ile profesyonel kullanım
-
CE ve UKCA sertifikaları ile uluslararası kalite standartlarına uygunluk
Unit UT302D+ Kızılötesi Termometre, hem profesyonel kullanıcılar hem de endüstriyel alanlarda güvenilir ölçümler için tercih edilen güçlü bir ölçüm cihazıdır.
Specifications | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
Temperature range | -32?~700? | -32?~1100? | -32?~1100? | -32?~800? | -32?~1300? | -32?~1300? |
-25.6?~1292? | -25.6?~2012? | -25.6?~2012? | -25.6?~1472? | -25.6?~2372? | -25.6?~2372? | |
Accuracy | ?0?: ±1.5? or ±1.5%; <0?: ±(1.5?+0.1?/?) | |||||
?32?: ±3.0? or ±1.5%; <32?: ±(3.0?+0.1?/?) | ||||||
Repeatability | 0.7? or 0.7% (1.5? or 0.7%) | |||||
D:S ratio | 20:1 | 30:1 | ||||
Response time | 250ms | |||||
Emissivity | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) | |||||
Spectral response | 8um~14um | |||||
Laser power | < 1mW | |||||
Features | ||||||
Auto power off | ? | |||||
Low battery indication | ? | |||||
LCD display | Color EBTN | |||||
High/low LED alarm | ? | |||||
High/low audible alarm | ? | |||||
Data hold/Lock measurement | ? | |||||
?/? selection | ? | |||||
MAX/MIN/AVG/DIFF mode | ? | |||||
Data storage with date and time | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Scheduled measurement | ? | ? | ? | ? | ||
Backlight | ? | |||||
Operating temperature | 0?~50? (32?~122?) | |||||
Storage temperature | -20?~60? (-4?~140?) | |||||
Operating humidity | <90%RH (non-condensing) | |||||
Drop test | 1m | |||||
Tripod mounting hole | ? | |||||
General Characterisitics | ||||||
Power | 9V battery | |||||
Display |