Unit UT302C+ İnfared Lazer Termometre
- Üretici: Unit
- Ürün Kodu: UT302C+
- Stok Durumu: 11
- 6.375,08₺
2.697,15₺
- KDV Hariç: 2.247,62₺
- Ürün Teslim Tarihi 22 Ağustos 2025 Cuma Günüdür

Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre | Temassız Sıcaklık Ölçüm Cihazı
Yüzey sıcaklıklarının temassız şekilde ölçülmesi, hem endüstriyel alanlarda hem de günlük kullanımda güvenlik ve hassasiyet açısından büyük önem taşır. Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre, ölçüm yapılan yüzeyin yaydığı kızılötesi enerjiyi algılayarak sıcaklığı hızlı ve doğru bir şekilde belirler.
Bu model, halka lazer teknolojisi ile ölçüm yapılan alanı net şekilde gösterir ve kullanıcıya ölçümün nerede yapıldığını tam olarak bildirir. Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekranı, görsel ve sesli alarm özellikleri ve çoklu ölçüm modları ile profesyonel kullanım için ideal bir çözümdür.
Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre Teknik Özellikleri
Özellik | Detay |
---|---|
Sertifikalar | CE, UKCA |
Ölçüm Doğruluğu | ±1.5 °C |
Ölçüm Yöntemi | Temassız yüzey sıcaklığı ölçümü |
Lazer Teknolojisi | Halka lazer (ölçüm alanını tamamen kapsar) |
Ölçüm Modları | Maksimum, Minimum, Ortalama, Fark ve Hold |
Kayıt Özelliği | 99 gruba kadar sıcaklık kaydı |
Tarih ve Saat | Mevcut |
Zamanlı Ölçüm | Planlanabilir zamanlı ölçüm |
Görsel ve Sesli Uyarı | Kullanıcı tarafından tanımlanabilir alarm |
Ekran | Yüksek kontrastlı EBTN renkli ekran |
Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre Kullanım Alanları
-
Endüstriyel üretim hatlarında sıcaklık kontrolü
-
Elektrik ve mekanik bakım çalışmalarında ekipman güvenliği
-
Gıda üretim ve depolama alanlarında sıcaklık takibi
-
Klima, ısıtma ve soğutma sistemlerinde sıcaklık ölçümü
-
Araç bakımı ve motor sıcaklığı denetimleri
Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre Avantajları
-
Temassız ölçüm teknolojisi ile güvenli kullanım
-
Halka lazer göstergesi sayesinde doğru ölçüm noktası belirleme
-
Çoklu ölçüm modları ile farklı analiz seçenekleri sunma
-
99 grup sıcaklık kaydı ile ölçümlerin kolayca takip edilmesi
-
Planlanabilir zamanlı ölçüm ve tarih-saat göstergesi ile profesyonel kullanım
-
Yüksek kontrastlı ekran ve kullanıcı tanımlı alarm özellikleri ile kolay izleme
Unit UT302C+ İnfrared Lazer Termometre, hassas ölçüm kabiliyeti, dayanıklı yapısı ve gelişmiş fonksiyonları ile temassız sıcaklık ölçümünde profesyonellerin tercih ettiği cihazlardan biridir. Hem endüstriyel uygulamalarda hem de günlük ihtiyaçlarda güvenilir bir performans sunar.
Specifications | UT302A+ | UT302C+ | UT302D+ | UT303A+ | UT303C+ | UT303D+ |
Temperature range | -32?~700? | -32?~1100? | -32?~1100? | -32?~800? | -32?~1300? | -32?~1300? |
-25.6?~1292? | -25.6?~2012? | -25.6?~2012? | -25.6?~1472? | -25.6?~2372? | -25.6?~2372? | |
Accuracy | ?0?: ±1.5? or ±1.5%; <0?: ±(1.5?+0.1?/?) | |||||
?32?: ±3.0? or ±1.5%; <32?: ±(3.0?+0.1?/?) | ||||||
Repeatability | 0.7? or 0.7% (1.5? or 0.7%) | |||||
D:S ratio | 20:1 | 30:1 | ||||
Response time | 250ms | |||||
Emissivity | 0.1~1.0 (adjustable, stores 5 sets of preset values) | |||||
Spectral response | 8um~14um | |||||
Laser power | < 1mW | |||||
Features | ||||||
Auto power off | ? | |||||
Low battery indication | ? | |||||
LCD display | Color EBTN | |||||
High/low LED alarm | ? | |||||
High/low audible alarm | ? | |||||
Data hold/Lock measurement | ? | |||||
?/? selection | ? | |||||
MAX/MIN/AVG/DIFF mode | ? | |||||
Data storage with date and time | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
Scheduled measurement | ? | ? | ? | ? | ||
Backlight | ? | |||||
Operating temperature | 0?~50? (32?~122?) | |||||
Storage temperature | -20?~60? (-4?~140?) | |||||
Operating humidity | <90%RH (non-condensing) | |||||
Drop test | 1m | |||||
Tripod mounting hole | ? | |||||
General Characterisitics | ||||||
Power | 9V battery | |||||
Display |